이 름
|
비중표수 | 도적 | 2 | 5 | S27m37 / L2m3 | |
비중표 | 도적 | 2 | 5 | S25m35 / L2m3 | |
비설표 | 도적 | 1 | 3 | S10m20 / L1m2 | |
홀리완드 | 성직자 | 1 | 1 | S83m83 / L5m13 | |
체인메이스 | 전사 | 5 | 23 | S150m160 / L16m17 | |
자이언트클럽 | 전사 | 4 | 15 | S90m110 / L10m12 | |
스파이크클럽 | 전사 | 4 | 12 | S40m60 / L5m7 | |
우든클럽 | 전사 | 3 | 11 | S91m110 / L9m12 | |
루비채찍 | 도적 | 5 | 17 | S90m100 / L10m10 | |
미스릴채찍 | 도적 | 5 | 17 | S90m100 / L10m10 | |
1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 |