이 름
|
프렘벨수 | 직업공용 | 3 | 9 | S42m62 / L3m5 | |
프렘벨 | 직업공용 | 3 | 9 | S40m60 / L3m5 | |
블랙데쓰화 | 직업공용 | 3 | 9 | S42m62 / L4m6 | |
블랙데쓰풍 | 직업공용 | 3 | 9 | S40m60 / L4m6 | |
블랙데쓰토 | 직업공용 | 3 | 9 | S38m58 / L4m6 | |
블랙데쓰수 | 직업공용 | 3 | 9 | S36m56 / L4m6 | |
블랙데쓰 | 직업공용 | 3 | 9 | S34m54 / L4m6 | |
배틀소드화 | 직업공용 | 2 | 7 | S41m51 / L4m5 | |
배틀소드풍 | 직업공용 | 2 | 7 | S39m49 / L3m4 | |
배틀소드토 | 직업공용 | 2 | 7 | S37m47 / L3m4 | |
11 / 12 / 13 / 14 / 15 |