이 름
|
마론비쥬 | 마법사 | 2차직업 | 7 | S34m60 / L96m105 | |
골드베리하프 | 성직자 | 2차직업 | 6 | S24m32 / L86m100 | |
샤인 | 마법사 | 2차직업 | 6 | S24m32 / L86m100 | |
우드하프 | 성직자 | 2차직업 | 5 | S4m20 / L76m80 | |
로운 | 마법사 | 2차직업 | 5 | S4m20 / L76m80 | |
매직세페우스 | 마법사 | 2 | 5 | S4m20 / L6m30 | |
매직세페우스 | 마법사 | 3 | 5 | S4m20 / L6m3 | |
홀리디아나 | 성직자 | 승급 | 10 | S54m60 / L6m8 | |
홀리디아나 | 성직자 | 승급 | 5 | S4m20 / L3m6 | |
이아의빛 | 직업공용 | 승급 | 5 | S2m20 / L3m6 | |
11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 |