집중 | 148 | 12 | 8 | 80 | 10 | - | 밀레스승급신 | 타격치 높임 | ||
쿠로토 | 2 | 3 | 9 | 6 | 3 | 3 | - | 피에트백사범 | 자기체력회복 | |
아들레스투 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 피에트백사범 | 아이템 감정 | |
룬블레이드 | 150 | 10 | 10 | 92 | 20 | 메가블레이드 스킬 레벨 1 이상 | 밀레스세토아신 | 윈드블레이드 업그레이드 | ||
스톰블레이드 | 150 | 10 | 10 | 92 | 20 | 윈드블레이스 스킬 레벨 1 이상 | 밀레스세토아신 | 메가블레이드 업그레이드 | ||
매드소울진 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 밀레스승급신전 | 매드소울 업그레이드 | ||
포효 | 152 | 16 | 14 | 90 | 14 | 집중 60 | 밀레스승급신전 | 화면 내 모든 몹에 바투 | ||
돌진 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 승급 시 자동 | 앞으로 돌진 | ||
메가어택 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 승급 시 자동 | 랜덤하게 네 번 공격 | ||
피닉스모드 | 5 | 90 | 3 | 3 | 70 | 3 | 드래곤모드 90 | 피에트특수사범 | 칼 끝을 예리하게 | |
1 / 2 / 3 |