◈ [마법사] 마사이왕국투구
+1 : AC-5, HIT 2, DMG 3, HP 1000, MP 2000, INT 1, WIS -1, 재생력 10, 마법방어 1
+2 : AC-6, HIT 3, DMG 4, HP 1300, MP 2500, INT 2, WIS -2, 재생력 20, 마법방어 1
+3 : AC-7, HIT 4, DMG 5, HP 1700, MP 3000, INT 3, WIS -3, 재생력 30, 마법방어 1
+4 : AC-8, HIT 4, DMG 5, HP 2200, MP 3500, INT 4, WIS -4, 재생력 40, 마법방어 2
+5 : AC-9, HIT 4, DMG 5, HP 2700, MP 4000, INT 5, WIS -5, 재생력 50, 마법방어 3
◈ [마법사] 사라센왕국갑옷
+1 : AC-56, DMG 1, HP 1000, MP 2500, STR 1, INT 2, WIS 1, 재생력 20, 마법방어 1
+2 : AC-58, DMG 1, HP 1500, MP 3000, STR 2, INT 3, WIS 2, 재생력 30, 마법방어 1
+3 : AC-60, DMG 1, HP 2000, MP 3800, STR 3, INT 4, WIS 3, 재생력 40, 마법방어 2
+4 : AC-62, DMG 1, HP 2800, MP 4500, STR 5, INT 6, WIS 4, 재생력 50, 마법방어 2
+5 : AC-64, DMG 1, HP 3500, MP 5000, STR 6, INT 7, WIS 5, 재생력 60, 마법방어 3
◈ [마법사] 래비아왕국장갑
+1 : AC-6, HIT 1, DMG 1, MP 1200, STR 1, INT 2, WIS 1, 재생력 10
+2 : AC-7, HIT 1, DMG 1, MP 1500, STR 2, INT 3, WIS 2, 재생력 20
+3 : AC-8, HIT 1, DMG 1, MP 2000, STR 3, INT 4, WIS 3, 재생력 30
+4 : AC-9, HIT 1, DMG 1, MP 3000, STR 4, INT 5, WIS 4, 재생력 40
+5 : AC-10, HIT 1, DMG 1, MP 4000, STR 5, INT 6, WIS 5, 재생력 50
◈ [마법사] 오래된왕국각반
+1 : AC-11, HP 500, MP 1000, INT 1, 재생력 10, 마법방어 1
+2 : AC-12, HP 1000, MP 1500, INT 2, 재생력 20, 마법방어 1
+3 : AC-13, HP 1500, MP 2000, INT 3, 재생력 30, 마법방어 1
+4 : AC-14, HP 2000, MP 3000, INT 5, 재생력 40, 마법방어 2
+5 : AC-15, HP 2500, MP 4000, INT 6, 재생력 50, 마법방어 3
◈ [마법사] 뮤레칸의지팡이
+1 : AC 4, HP 500, MP 2000, STR -2, INT 4, DEX -2, 마법방어 2, 공격력 10m20
+2 : AC 5, HP 1000, MP 2700, STR -3, INT 5, DEX -3, 마법방어 2, 공격력 20m30
+3 : AC 6, HP 1500, MP 3700, STR -4, INT 6, DEX -4, 마법방어 3, 공격력 30m40
+4 : AC 7, HP 2000, MP 4500, STR -5, INT 8, DEX -5, 마법방어 3, 공격력 40m50
+5 : AC 8, HP 2500, MP 5500, STR -6, INT 9, DEX -6, 마법방어 4, 공격력 50m60