레벨 필요경험치량 누적경험치
201 450,000 450,000
202 1,800,000 2,250,000
203 4,050,000 6,300,000
204 7,200,000 13,500,000
205 11,250,000 24,750,000
206 16,200,000 40,950,000
207 22,050,000 63,000,000
208 28,800,000 91,800,000
209 36,450,000 128,250,000
210 45,000,000 173,250,000
211 54,450,000 227,700,000
212 64,800,000 292,500,000
213 76,050,000 368,550,000
214 88,200,000 456,750,000
215 101,250,000 558,000,000
216 115,200,000 673,200,000
217 130,050,000 803,250,000
218 145,800,000 949,050,000
219 162,450,000 1,111,500,000
220 180,000,000 1,291,500,000
221 198,450,000 1,489,950,000
222 217,800,000 1,707,750,000
223 238,050,000 1,945,800,000
224 259,200,000 2,205,000,000
225 281,250,000 2,486,250,000
226 304,200,000 2,790,450,000
227 328,050,000 3,118,500,000
228 352,800,000 3,471,300,000
229 378,450,000 3,849,750,000
230 405,000,000 4,254,750,000
231 432,450,000 4,687,200,000
232 460,800,000 5,148,000,000
233 490,050,000 5,638,050,000
234 520,200,000 6,158,250,000
235 551,250,000 6,709,500,000
236 583,200,000 7,292,700,000
237 616,050,000 7,908,750,000
238 649,800,000 8,558,550,000
239 684,450,000 9,243,000,000
240 720,000,000 9,963,000,000
241 756,450,000 10,719,450,000
242 793,800,000 11,513,250,000
243 832,050,000 12,345,300,000
244 871,200,000 13,216,500,000
245 911,250,000 14,127,750,000
246 952,200,000 15,079,950,000
247 994,050,000 16,074,000,000
248 1,036,800,000 17,110,800,000
249 1,080,450,000 18,191,250,000
250 1,125,000,000 19,316,250,000
251 1,170,450,000 20,486,700,000
252 1,216,800,000 21,703,500,000
253 1,264,050,000 22,967,550,000
254 1,312,200,000 24,279,750,000
255 1,361,250,000 25,641,000,000
256 1,411,200,000 27,052,200,000
257 1,462,050,000 28,514,250,000
258 1,513,800,000 30,028,050,000
259 1,566,450,000 31,594,500,000
260 1,620,000,000 33,214,500,000
261 1,674,450,000 34,888,950,000
262 1,729,800,000 36,618,750,000
263 1,786,050,000 38,404,800,000
264 1,843,200,000 40,248,000,000
265 1,901,250,000 42,149,250,000
266 1,960,200,000 44,109,450,000
267 2,020,050,000 46,129,500,000
268 2,080,800,000 48,210,300,000
269 2,142,450,000 50,352,750,000
270 2,205,000,000 52,557,750,000
271 2,268,450,000 54,826,200,000
272 2,332,800,000 57,159,000,000
273 2,398,050,000 59,557,050,000
274 2,464,200,000 62,021,250,000
275 2,531,250,000 64,552,500,000
276 2,599,200,000 67,151,700,000
277 2,668,050,000 69,819,750,000
278 2,737,800,000 72,557,550,000
279 2,808,450,000 75,366,000,000
280 2,880,000,000 78,246,000,000
281 2,952,450,000 81,198,450,000
282 3,025,800,000 84,224,250,000
283 3,100,050,000 87,324,300,000
284 3,175,200,000 90,499,500,000
285 3,251,250,000 93,750,750,000
286 3,328,200,000 97,078,950,000
287 3,406,050,000 100,485,000,000
288 3,484,800,000 103,969,800,000
289 3,564,450,000 107,534,250,000
290 3,645,000,000 111,179,250,000
291 3,726,450,000 114,905,700,000
292 3,808,800,000 118,714,500,000
293 3,892,050,000 122,606,550,000
294 3,976,200,000 126,582,750,000
295 4,061,250,000 130,644,000,000
296 4,147,200,000 134,791,200,000
297 4,234,050,000 139,025,250,000
298 4,321,800,000 143,347,050,000
299