안녕하세요, 어둠의전설입니다.
2019년 9월 24일(화) 전 서버 업데이트 후 적용되는 변경사항을 안내드립니다.
■ 점검 일정
- 전 서버: 오전 8시 ~ 낮 12시 오후 1시 30분 오후 2시 30분 (6시간 30분)
※ 점검 시간은 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
※ 서버 상황에 따라 공지된 종료 시간에서 약 5분 정도 접속이 지연될 수 있습니다.
※ 안정적인 게임 이용을 위해, 실행 중인 클라이언트를 모두 종료하신 후 다시 실행해주시기 바랍니다.
■ 점검 내용
- 통합길드 & 길드대전이 상용 서버에 업데이트 됩니다.
: 통합길드 업데이트 내용은 이전 공지사항에서 확인해주시기 바랍니다. [바로가기]
길드대전 개요
■ 진행 일시
- 매일 오후 10시 ~ 11시 (1시간)
■ 참가 자격
- 통합길드 소속 길드원
■ 승리 보상
- 길드점수, (아이템)경험치부스터
| 길드대전 상세 | |||||||||||||||||
| 요약 | |||||||||||||||||
|
모드 |
요일 |
팀 편성 |
플레이타임 |
|
|
| |||||||||||
|
|
|
요새전 |
월, 목 |
10 : 10 |
10분 x 4회 |
|
|
| |||||||||
|
|
|
점령 |
화, 금 |
10 : 10 |
10분 x 4회 |
|
|
| |||||||||
|
|
|
선발 |
수, 토 |
9 : 9 |
10분 x 4회 |
|
|
| |||||||||
|
|
|
배틀로얄 |
일 |
길드 : 길드 |
60분 x 1회 |
||||||||||||
| 일정 | |||||||||||||||||
| 주 단위 일정 | |||||||||||||||||
|
일반경기 |
배틀로얄 |
|
| ||||||||||||||
|
|
|
월 |
화 |
수 |
목 |
금 |
토 |
일 |
|
| |||||||
|
|
|
요새전 |
점령전 |
선발전 |
요새전 |
점령전 |
선발전 |
배틀로얄 |
|||||||||
| 일반경기 일정 | |||||||||||||||||
| - 진행 시각 : 월 ~ 토요일, 오후 10시 ~ 오후 11시 (1시간) | |||||||||||||||||
| 1경기 | 2경기 | ||||||||||||||||
| 오후 10시 0 ~ 5분 | 경기 신청 | 오후 10시 15 ~ 20분 | 경기 신청 | ||||||||||||||
| 오후 10시 5 ~ 15분 | 경기 진행 | 오후 10시 20 ~ 30분 | 경기 진행 | ||||||||||||||
| 3경기 | 4경기 | ||||||||||||||||
| 오후 10시 30 ~ 35분 | 경기 신청 | 오후 10시 45 ~ 50분 | 경기 신청 | ||||||||||||||
| 오후 10시 35 ~ 45분 | 경기 진행 | 오후 10시 50 ~ 60분 | 경기 진행 | ||||||||||||||
| * 15분 간격으로 동일 경기 4회 반복 | |||||||||||||||||
| 배틀로얄 일정 | |||||||||||||||||
| - 경기 진행 : 일요일 오후 10시 ~ 오후 11시 (1시간) | |||||||||||||||||
| 참가 자격 | |||||||||||||||||
| 일반경기 | |||||||||||||||||
| - 통합길드 소속 길드원이면 누구나 | |||||||||||||||||
| 배틀로얄 | |||||||||||||||||
| - 일요일 오전 0시 기준, 랭킹 1위 ~ 10위 통합길드 소속의 길드원 | |||||||||||||||||
| 경기 신청 | |||||||||||||||||
| 신청 NPC를 통해 신청 | |||||||||||||||||
| - 루어스마을[36,46] 길드대전NPC를 통해 신청 | |||||||||||||||||
| 일반경기 | |||||||||||||||||
| 개인 신청 | 개인 신청 시 임의의 플레이어들과 함께 팀 편성 | ||||||||||||||||
| 그룹 신청 | 그룹을 맺고 신청하면 팀으로 맺어져서 경기 시작 시 흩어지지 않으며, | ||||||||||||||||
| 부족한 인원은 임의의 플레이어로 편성 | |||||||||||||||||
| * 짝수가 맞지 않아 매칭 실패 시, 경기를 진행할 수 없지만 절반의 보상 수령 | |||||||||||||||||
| 개인 : 경력exp 8, (아이템)경험치부스터 +100% 15분권 | |||||||||||||||||
| 소속길드 : 길드점수 8 | |||||||||||||||||
| 배틀 로얄 | |||||||||||||||||
| - 신청 과정은 따로 없으며, 경기 진행시간 동안 신청 NPC를 통해 입장 가능 | |||||||||||||||||
| 매칭 시스템 (일반경기) | |||||||||||||||||
| 인원 구성 | |||||||||||||||||
| - 요새전, 점령전은 모두 10 : 10, 선발전은 9 : 9 팀전으로 진행 | |||||||||||||||||
| 매칭 실행 | |||||||||||||||||
| - 경기 시작 시 신청자들을 매칭점수로 정렬하여 최대한 비슷한 인원들로 팀 편성 | |||||||||||||||||
| 매칭점수 | |||||||||||||||||
| - 기본능력치와 누적승점이 반영된 종합 전투력 | |||||||||||||||||
| 1) 기본능력치 : 기본체력/마력(장비효과 제외) | |||||||||||||||||
| 2) 누적승점 : 승리 시 증가하고 패배 시 감소하며, 경기를 오래 하지 않으면 보정 | |||||||||||||||||
| 직급 혜택 | |||||||||||||||||
| 공통 | |||||||||||||||||
| - 전장 내의 NPC로부터 직급이 높을수록 더 좋은 (임시)장비 수령 가능 | |||||||||||||||||
| 배틀로얄 | |||||||||||||||||
| - 그룹장의 직급이 높을 수록 최대 그룹원 수가 증가 | |||||||||||||||||
| 공통 규칙 | |||||||||||||||||
| - 텔레포트(순간이동) 아이템, 포션 등 전장 외부의 모든 기능성 아이템 사용 불가 | |||||||||||||||||
| - 전장 입장 시 걸려있는 모든 스킬 효과 제거 | |||||||||||||||||
| - 사망 등으로 탈락한 캐릭터는 관전모드 상태가 되어, 전투 참가 불가 | |||||||||||||||||
| - 대전 종료 이전에 전장을 이탈한 캐릭터는 승리 보상을 받을 수 없음 | |||||||||||||||||
| 요새전 (월, 목) | |||||||||||||||||
| 개요 | |||||||||||||||||
| - 공격팀은 정해진 위치 2곳 중 한곳을 선택하여 요새를 설치하고, | |||||||||||||||||
| 수비팀은 방해하면서 대결합니다. | |||||||||||||||||
| - 상대팀의 위치를 파악하며 수적으로 우세한 상황을 만들거나, | |||||||||||||||||
| 치고 빠지는 등의 전략이 승패를 좌우합니다. | |||||||||||||||||
| 플레이타임 | |||||||||||||||||
| 3분 30초 x 3(라운드) (3전 2선승제) | |||||||||||||||||
| 승리 조건 | |||||||||||||||||
| 공격팀 : 요새 설치를 완료하면 승리 | |||||||||||||||||
| 수비팀 : 플레이타임 내에 공격팀이 요새 설치를 완료하지 못하면 승리, | |||||||||||||||||
| 설치중인 요새를 파괴하면 승리 | |||||||||||||||||
| 공통 : 적 팀을 전멸시키면 승리 | |||||||||||||||||
| 규칙 | |||||||||||||||||
| 요새 설치 | |||||||||||||||||
| - 요새 설치 시작은 공격팀 누구나 가능 | |||||||||||||||||
| - 공격팀은 1라운드에 요새설치를 단 1회만 시작할 수 있음 | |||||||||||||||||
| - 요새설치 시작 후 50초가 지나면 성공 | |||||||||||||||||
| - 요새 설치 진행률은 양 팀 모두의 화면 상단에 표시 | |||||||||||||||||
| 승리 보상 | |||||||||||||||||
| 승리팀 개인 : 경력exp, (아이템)경험치부스터 +100% 30분권 | |||||||||||||||||
| 승리팀 개인들의 소속길드 : 길드점수 | |||||||||||||||||
| 점령전 (화, 금) | |||||||||||||||||
| 개요 | |||||||||||||||||
| - 각 팀이 정해진 지역들을 점령하거나 상대방의 본진을 공격하며 대결합니다. | |||||||||||||||||
| - 바둑이나 체스처럼 어떤 루트나 영역을 확장할지 전략적 선택들을 필요로 합니다. | |||||||||||||||||
| 플레이타임 | |||||||||||||||||
| 10분 | |||||||||||||||||
| 승리 조건 | |||||||||||||||||
| - 적 팀 전멸 시 승리 | |||||||||||||||||
| - 플레이타임 종료 시 더 많은 지역을 점령한 팀이 승리 | |||||||||||||||||
| 규칙 | |||||||||||||||||
| 맵 구조 | |||||||||||||||||
| - 21 곳의 점령지 존재 | |||||||||||||||||
| - 그중 2곳은 팀 별 스타팅포인트(부활지점) | |||||||||||||||||
| 스타팅포인트 (부활지점) | |||||||||||||||||
| - 팀 별로 1곳씩 존재하며, 아군 사망 시(일정시간 이후) 해당 장소에서 부활 | |||||||||||||||||
| - 적에게 점령되면 사망한 아군의 부활 중단 -> 되찾으면 부활 재개 | |||||||||||||||||
| 길목 폐쇄 아이템 | |||||||||||||||||
| - 전장 내에 랜덤하게 생성 (최대 2개 생성) | |||||||||||||||||
| - 사용하면 해당 길목을 영구적으로 폐쇄 | |||||||||||||||||
| 미니맵 | |||||||||||||||||
| - 팀 별 점령지 현황 표시 | |||||||||||||||||
| - 폐쇄된 길목 표시 | |||||||||||||||||
| 승리 보상 | |||||||||||||||||
| 승리팀 개인 : 경력exp, (아이템)경험치부스터 +100% 30분권 | |||||||||||||||||
| 승리팀 개인들의 소속길드 : 길드점수 | |||||||||||||||||
| 선발전 (수, 토) | |||||||||||||||||
| 개요 | |||||||||||||||||
| - 3전 2선승제로 각 라운드마다 선수들을 선발해서 대결합니다. | |||||||||||||||||
| - 효율적인 조합을 구성하는 것이 전략의 핵심이며, | |||||||||||||||||
| 상대팀의 특정 선수를 해당 라운드에서 밴(강제 열외)하는 기능이 제공됩니다. | |||||||||||||||||
| 플레이타임 | |||||||||||||||||
| 3분 30초 x 3(라운드) (3전 2선승제) | |||||||||||||||||
| 승리 조건 | |||||||||||||||||
| - 10분 내에 3회의 전투가 발생하며, 2회 이상 이긴 팀이 승리 | |||||||||||||||||
| 규칙 | |||||||||||||||||
| 전투 참가 | |||||||||||||||||
| 1) 라운드 별 전투 시작 전, 15초의 전투 참가 시간이 주어짐 | |||||||||||||||||
| 2) 해당 라운드에 전투 참가를 원할 경우, 전장 안으로 걸어들어가면 참가 가능 | |||||||||||||||||
| 3) 라운드 시작 시점에 팀 별 4인 초과 시, | |||||||||||||||||
| 초과 인원은 랜덤 선정되어 경기장 밖으로 강제 퇴장 | |||||||||||||||||
| 4) 시작 시점에 참가자가 0인인 팀은 랜덤 1인을 강제로 경기장에 배치 | |||||||||||||||||
| 5) 참가자 외의 인원은 참가자들에게 공격/버프 등의 영향을 미칠 수 없음 | |||||||||||||||||
| 팀 대표 | |||||||||||||||||
| 팀 별로 직급이 가장 높은 캐릭터 (직급이 동일하면 경력exp가 더 높은 캐릭터) | |||||||||||||||||
| 밴 (강제 열외) | |||||||||||||||||
| 팀 대표는 1, 2라운드 전투 시작 전에 적 팀원 중 1인을 | |||||||||||||||||
| 해당 라운드에 참가하지 못하게 할 수 있음 | |||||||||||||||||
| 승리 보상 | |||||||||||||||||
| 승리팀 개인 : 경력exp, (아이템)경험치부스터 +100% 30분권 | |||||||||||||||||
| 승리팀 개인들의 소속길드 : 길드점수 | |||||||||||||||||
| 배틀로얄 (일요일) | |||||||||||||||||
| 개요 | |||||||||||||||||
| - 광대한 맵에서 길드 별 그룹을 맺고 전투하여, 살아남은 길드가 승리합니다. | |||||||||||||||||
| 플레이타임 | |||||||||||||||||
| 60분 | |||||||||||||||||
| 승리 조건 | |||||||||||||||||
| - 다른 모드와는 다르게, 참가한 10개의 길드에 대해 1~10위의 순위가 매겨짐 | |||||||||||||||||
| - 최후까지 생존한 길드원이 소속된 길드가 1위 | |||||||||||||||||
| 나중에 전멸할 수록 높은 순위 | |||||||||||||||||
| - 최후에 2개 이상의 길드가 생존한 경우 순위 판정 조건 | |||||||||||||||||
| 1) 생존한 길드원 수가 많을수록 상위 | |||||||||||||||||
| 2) 1이 동일한 경우, 길드의 총 킬 카운트가 많을수록 상위 | |||||||||||||||||
| 3) 1~2가 동일한 경우, 생존한 길드원 경력exp 합산 수치가 높을수록 상위 | |||||||||||||||||
| 규칙 | |||||||||||||||||
| 그룹 | |||||||||||||||||
| - 동일 길드끼리만 그룹이 가능하며, | |||||||||||||||||
| 그룹장의 직급이 높을수록 최대 그룹원 수 증가 (3명~12명) | |||||||||||||||||
| - 같은 그룹원이 아니면 모두 서로 공격 가능 (같은 길드여도 공격 가능) | |||||||||||||||||
| 자동 부활 | |||||||||||||||||
| 전반 30분 : 사망 시 일정시간 이후 부활지점에서 자동 부활 | |||||||||||||||||
| 후반 30분 : 부활 불가 | |||||||||||||||||
| 배틀로얄 전용 아이템 | |||||||||||||||||
| - 전장에 등장하는 몬스터를 처치하여 유용한 배틀로얄 전용 장비, | |||||||||||||||||
| 기능성 아이템, 물약 등 습득 가능 | |||||||||||||||||
| - 전용 아이템은 사망 시 모두 바닥에 떨어짐 | |||||||||||||||||
| 전장 축소 | |||||||||||||||||
| 시간이 지남에 따라 전장 활동가능 영역이 점차 축소 | |||||||||||||||||
| 승리 보상 | |||||||||||||||||
| * 길드보상: 이번주 모든 길드로부터 수령된 총 운영비의 일정 %를 보상으로 지급 | |||||||||||||||||
| : 총 운영비는 길드연합 NPC 에게 확인 가능 | |||||||||||||||||
|
순위 |
길드점수 |
보상총액 (총 운영비의 %) |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
1 |
2000 |
2.5 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
2 |
1500 |
1.7 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
3 |
1300 |
1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
4 |
1200 |
1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
5 |
1100 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
6 |
1000 |
0.9 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
7 |
900 |
0.8 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
8 |
800 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
9 |
700 |
0.6 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
10 |
600 |
0.5 |
|||||||||||||
| 길드 : 순위 별 길드점수 획득 | |||||||||||||||||
| 길드원 경력exp 보상 | |||||||||||||||||
| 획득한 길드점수 / (해당 길드의 당일 참가인원) | |||||||||||||||||
| * 단, 길드점수의 1/10을 초과할 수 없음 | |||||||||||||||||
| 길드원 골드 보상 | |||||||||||||||||
| 개인보상 = 보상총액 / (해당 길드의 당일 참가인원) | |||||||||||||||||
| * 단, 보상총액의 1/10을 초과할 수 없음 | |||||||||||||||||
감사합니다.