이 름
|
홀리프람베르그 | 성직자 | 승급 | 3 | S135m165 / L33m36 | |
매직프람베르그 | 마법사 | 승급 | 3 | S135m165 / L33m36 | |
큐어프람베르그 | 도적 | 승급 | 10 | S335m365 / L33m36 | |
커스프람베르그 | 도적 | 승급 | 10 | S335m365 / L33m36 | |
가디언롬파이어 | 도적 | 3 | 3 | S55m55 / L9m2 | |
인월도 | 도적 | 5 | 17 | S145m150 / L14m15 | |
신월도 | 도적 | 5 | 15 | S165m170 / L16m17 | |
카타르 | 도적 | 5 | 15 | S125m155 / L12m14 | |
아수라 | 도적 | 5 | 14 | S150m185 / L14m17 | |
크리샤오르 | 도적 | 승급 | 10 | S395m425 / L39m42 | |
1 / 2 / 3 / 4 / 5 |